Student Roll
| Year Group | Number | ||
| P r e - P r e p |
Pre-Kg | 30 | |
| Kindergarten | 66 | ||
| Reception | 71 | ||
| Year 1 | 75 | ||
| Year 2 | 74 | 316 | |
P r e p |
Year 3 | 64 | |
| Year 4 | 64 | ||
| Year 5 | 57 | ||
| Year 6 | 45 | ||
| Year 7 | 34 | ||
| Year 8 | 25 | 289 | |
| Total | 605 | ||
| Year Group | Number | ||
| P r e - P r e p |
Pre-Kg | 30 | |
| Kindergarten | 66 | ||
| Reception | 71 | ||
| Year 1 | 75 | ||
| Year 2 | 74 | 316 | |
P r e p |
Year 3 | 64 | |
| Year 4 | 64 | ||
| Year 5 | 57 | ||
| Year 6 | 45 | ||
| Year 7 | 34 | ||
| Year 8 | 25 | 289 | |
| Total | 605 | ||